Precio: 901,00 €
Envío en 24h a 48h
Marca: Aoc
Modelo: AGP277QKDC
EAN: 4038986183451
Cod. Artículo: P494560
Envío España desde:
10,5€IVA incluso
Redefiniendo la velocidad de los deportes electrónicos con Tandem W-OLED, rendimiento de modo dual de 540 Hz/720 Hz y precisión de última generación.
Diseñado para jugadores profesionales y competitivos, el AGP277QKDC lleva el rendimiento a nuevos extremos con un panel Tandem W-OLED de 26,5 pulgadas. Su avanzada arquitectura OLED apilada de cuatro capas mejora la eficiencia lumínica, la precisión del color y la durabilidad a largo plazo, proporcionando imágenes más brillantes, colores más ricos y un rendimiento máximo sostenido.
AOC AGON PRO AGP277QKDC Monitor OLED 27´´ (26.5´´ visível) 2560 x 1440 QHD @ 540 Hz Tandem OLED 1500000:1 DisplayHDR 500 True Negro 0.03 ms 2xHDMI, DisplayPort, USB-C altavoces gris escuro
AOC AGON PRO AGP277QKDC. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 150000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 720 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray para Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densidad del pixel | 110,9 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 58,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 510 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 540 Hz |
| Diagonal de pantalla | 67,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Negro 500 |
| DDC / CI | Si |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 150,9% |
| Cobertura Adobe RGB | 95,9% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99,5% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 605,2 mm |
| Peso (con soporte) | 7,04 kg |
| Peso (sin base) | 4,94 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Peso del paquete | 10,6 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 19 |
| Indicadores LED | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB, USB Tipo C |
| Subwoofer | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Dial point (cruceta de puntería) | Si |
| Control de sombras | Si |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Gris |
| Bisel frontal | Gris |
| Soporte desmontable | Si |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: