Precio: 243,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Asus
Modelo: 90IG05T0-BM9110
EAN: 4718017733564
Cod. Artículo: P323077
Envío España desde:
6,5€IVA incluso
Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) AX1800 + Powerline 2er Set Blanco
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4). Color de la carcasa: Blanco, Tipo de antena: Interno, Indicadores LED: Poder, Estado. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax). Memoria interna: 512 MB, Memoria Flash: 256 MB, NAT, funcionalidad: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough. Ancho: 148 mm, Profundidad: 71 mm, Altura: 208 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s)
| Detalles técnicos | |
| Puertos y Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Ethernet WAN | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 148 mm |
| Profundidad | 71 mm |
| Altura | 208 mm |
| Peso | 1,33 kg |
| Ancho del paquete | 275 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura del paquete | 255 mm |
| Peso del paquete | 2,89 kg |
| Control de energía | |
| Protocolos | |
| DHCP, servidor | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3-PSK,WPS |
| DNS dinámico | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Soporte VPN | L2PT, OVPN, PPTP, IPSec |
| Características de DSL | |
| Contenido del embalaje | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Tipo de antena | Interno |
| Indicadores LED | Poder, Estado |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Botón de restaurar | Si |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| NAT, funcionalidad | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Control parental | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: