Precio actual: 1032,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1148,00€
Ahorras: 116€ (-10%)
Envío en 24h a 48h
Marca: Dell
Modelo: JP5KH
EAN: 5397184932148
Cod. Artículo: P455598
Envío España desde:
7€IVA incluso
Dell 24 All-in-One EC24250 All-in-one Core 7 150U / hasta 5.4 GHz RAM 16GB SSD 1TB NVMe Intel Graphics Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Win 11 Pro monitor: LED 23.8´´ 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Blanco-pérola -
DELL EC24250. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: WVA. Familia de procesador: Intel Core 7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Perlado, Blanco
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Impulsión óptica | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Puertos y Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,04 kg |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Empaquetado | |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | System Driver para Windows |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Resolución de cámara | 2880 x 1800 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Inalambrico Teclado y Ratón - KM5221W - Spanish (QWERTY) - Blanco |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Pluma | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Perlado, Blanco |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada | 1920 x 1080 Pixeles |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Características | |
| Multimedia | |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Características de diseño adicionales | |
| Pruebas y reconocimientos | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: