Precio: 1147,00 €
Envío en 24h a 48h
Marca: Dell
Modelo: DELL-UP2720QA
EAN: 5397184657218
Cod. Artículo: P447588
Envío España desde:
9€IVA incluso
Dell UltraSharp UP2720QA, monitor LED 68,5 cm (27 pulgadas), negro/gris, UltraHD/4K, IPS, Thunderbolt 3, colorímetro | Imagen visible: 68,5 cm (27 pulgadas) | Resolución: 3840 x 2160 píxeles | Tiempo de respuesta: 6 ms (GtG)
DELL UltraSharp Monitor 27 4K con tecnología PremierColor: UP2720QA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 23 - 86 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura Adobe RGB | 100% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 563,4 mm |
| Peso (con soporte) | 9,19 kg |
| Ancho (sin base) | 611,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Altura (sin base) | 376,8 mm |
| Peso (sin base) | 5,55 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,71 cm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 230 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.8 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1310921 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 3048 - 12192 m |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 14,1 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug y Play) | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: