Precio actual: 168,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 186,00€
Ahorras: 18€ (-10%)
Envío en 5 a 7 días
Marca: HP
Modelo: 94C21E9#ABB
EAN: 197498936666
Cod. Artículo: P422940
Envío España desde:
7€IVA incluso
HP 524sw, monitor LED de 60,5 cm (23,8 pulgadas), blanco/plateado, FullHD, IPS, HDMI, VGA, panel de 100 Hz | Imagen visible: 60,5 cm (23,8 pulgadas) | Resolución: 1920 x 1080 píxeles | Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG)
HP Series 5 23.8 inch FHD Blanco Monitor - 524sw. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Plata
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 113 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Puertos y Interfaces | |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 535,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 396,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,5 kg |
Ancho (sin base) | 535,8 mm |
Profundidad (sin base) | 34 mm |
Altura (sin base) | 315,6 mm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 20 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Conexión | |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 121 mm |
Altura del paquete | 399 mm |
Peso del paquete | 5,26 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Ergonomía | |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Cliente fino / Thin Client | |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Batería | |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Plata |
Soporte desmontable | Si |
País de origen | China |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
Características | |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Datos logísticos | |
Características del proveedor | |
Datos de reciclado | |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1832025 |
Huella de carbono |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: