Precio: 477,00 €
Envío en 4 a 5 días
Marca: HP
Modelo: 4RA83F#B19
EAN: 196068323189
Cod. Artículo: P399462
Envío España desde:
35€IVA incluso
HP 4RA83F#B19 HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw Prntr - preço válido p/ unidades faturadas hasta 31 de outubro ou fim de stock das unidades pré estabelecidas
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escáner, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Puertos y Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20,4 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 585 W |
| Consumo de energía (preparado) | 18 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal, Membrete, Papel bond, Papel reciclado, Papel satinado, Papel rugoso, Postal, Etiquetas, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Empresa |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 414 g |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Características del proveedor | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic, Azul Angel |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: