Precio actual: 295,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 303,00€
Ahorras: 8€ (-3%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: Iiyama
Modelo: T2252MSC-B2
EAN: 4948570121809
Cod. Artículo: P399328
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
IIYAMA T2252MSC-B2 21,5´´ FHD IPS HDMI DP
iiyama ProLite T2252MSC-B2. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 225 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 361,5 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: