Precio: 1038,00 €
Envío en 24h a 48h
Marca: Brother
Modelo: MFCL8970CDW
EAN: 4977766841429
Cod. Artículo: P490867
Envío España desde:
64€IVA incluso
Optimiza las operaciones de tu oficina con la MFC-L8970CDW, una impresora multifunción láser color de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes. Con velocidades rápidas de impresión y escaneo, protocolos de seguridad avanzados y opciones de conectividad versátiles, se integra perfectamente con los sistemas empresariales para automatizar los flujos de trabajo y reducir las tareas manuales. Puede utiliza tóner de super larga duración para un coste por página muy económico. Recomendada para entornos profesionales muy activos.Ver toda la gama profesional láser color A4
Brother MFCL8970CDW
MFCL8970CDWRE1
Brother MFC-L8970CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 19200 x 19200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | GS mark |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Puertos y Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 454 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Altura | 460 mm |
| Peso | 26,7 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,9 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Impresión de código de barras | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Imagen, OCR, Correo electrónico, HTTP |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN, SANE |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12,5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12,5 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 2,5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 330 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W |
| Consumo de energía (copiando) | 540 W |
| Consumo de energía (preparado) | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,53 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,43 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 36 - 85% |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fino, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Sobres, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta, Legal, Ejecutivo |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 643 mm |
| Peso del paquete | 34,7 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | PostScript, PCL, Bitmap |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: