Precio: 420,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Xerox
Modelo: C303V_AEU
EAN: 95205006339
Cod. Artículo: P494517
Envío España desde:
37€IVA incluso
Xerox XEROX C303 A4
Xerox C303a. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco, Negro
| Detalles técnicos | |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2019 |
| Puertos y Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 411 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 345 mm |
| Peso | 19,8 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 80 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,6 s |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, USB, FTP, PC, Network folder |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA, ICA |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8,1 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,5 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Margen de la copia (centrado automático) | Si |
| Función de borrado de bordes | Si |
| Fax | |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax (color) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W |
| Consumo de energía (preparado) | 16,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel de poco gramaje, Papel normal, Papel grueso, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado, Papel bond, Papel rugoso, Membrete, Pre-Impreso |
| Formato a medida, ancho | 94 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 515 mm |
| Profundidad del paquete | 560 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 24,5 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1300 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1200 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 3,1 dB |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF |
| Fuentes de impresora | PCL, Scalable, PostScript |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 751 hojas |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: