Precio: 1228,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: Lenovo
Modelo: 21Y2004LPG
EAN: 199275920462
Cod. Artículo: P500446
Envío España desde:
5,2€IVA incluso
Lenovo 21Y2004LPG ThinkPad E14 Gen 8 (AMD), AMD Ryzen AI 5 330, 14´´ WUXGA Non-Touch, W11P64 POR/ENG, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242, AMD Radeon 820M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, Wired Ethernet, FPR, 1080PFHD Hybrid, 65W, 1CourierCarryin, Backlit, Black-Portuguese - Quanto mai
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 5, Modelo del procesador: 330, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 820M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 330 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Disco duro | |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Impulsión óptica | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Puertos y Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,34 kg |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 220,3 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,52 cm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Portugués |
| Tecla Copilot | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Empaquetado | |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Portugués, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 64 Wh |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 820M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Chipset | AMD SoC |
| Características | |
| Base de carga | |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Características de diseño adicionales | |
| Pruebas y reconocimientos | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: