Precio actual: 446,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 507,00€
Ahorras: 61€ (-12%)
Envío en 4 a 5 días
Marca: Asus
Modelo: 90LM06U0-B03370
EAN: 4711081747581
Cod. Artículo: P364543
Envío España desde:
9€IVA incluso
MONITOR GAMING LED 27 ASUS ROG STRIX XG27AQ-W Alt/1ms/170Hz/WQHD IPS/2xHDMI/1xDP/1xUSB/VESA
Asus Monitores 90LM06U0-B03370
MONITOR GAMING LED 27 ASUS ROG STRIX XG27AQ-W Alt 1ms 170Hz WQHD IPS 2xHDMI 1xDP 1xUSB VESA
ASUS ROG Strix XG27AQ-W. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 170 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 223 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 170 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
| Peso (con soporte) | 8,6 kg |
| Ancho (sin base) | 61,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,2 cm |
| Altura (sin base) | 36,7 cm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 711 mm |
| Profundidad del paquete | 541 mm |
| Altura del paquete | 265 mm |
| Peso del paquete | 11,9 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 25 - -25° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: