Precio: 261,00 €
Envío en 5 a 7 días
Marca: Samsung
Modelo: LS32D700EAUXEN
EAN: 8806095541969
Cod. Artículo: P430938
Envío España desde:
8€IVA incluso
MONITOR SAMSUNG 32´´ LS32D700EAUXEN VIEWFINITY S7 IPS
Samsung ViewFinity S70D. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32´´), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Samsung S70D. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 501,6 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 713,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 424,7 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 57 kWh |
| Consumo energético | 31 W |
| Consumo de energía (max) | 100 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Empaquetado | |
| Tipo de soporte | Soporte sencillo |
| Ancho del paquete | 798 mm |
| Profundidad del paquete | 546 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -3 - 3° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Subwoofer | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Imagen adaptable | Si |
| Auto source switch+ | Si |
| Tamaño de la imagen | S? |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: