Precio actual: 103,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 115,00€
Ahorras: 12€ (-10%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: MSI
Modelo: 9S6-3PE50M-011
EAN: 4711377318631
Cod. Artículo: P459786
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
MSI 9S6-3PE50M-011 PRO MP165 E6 - Monitor 15.6" IPS, FHD (1920x1080), 4ms (GTG), 60Hz, 250 cd/m2, 1000:1
MSI PRO MP165 E6. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Potencia estimada RMS: 1 W. Tipo de puerto USB: USB Tipo C. Tipo de producto: Monitor portátil, Color del producto: Negro, Interfaz de panel de montaje: 75 x 75 mm. Clase de eficiencia energética (SDR): C, Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 7 kWh, Alimentación: USB
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Tamaño de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1 W |
| Puertos y Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 356,5 mm |
| Profundidad | 13,8 mm |
| Altura | 210,3 mm |
| Peso | 780 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 356,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 13,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 210,3 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Alimentación | USB |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Conexión | |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 416 mm |
| Profundidad del paquete | 53 mm |
| Altura del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 1,6 kg |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Características de administración | |
| Cámara fotográfica | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Formatos de archivo | |
| Batería | |
| Otras características | |
| Desempeño | |
| Características | |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Ajustes de altura | No |
| Smart TV | |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: