Precio actual: 327,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 332,00€
Ahorras: 5€ (-2%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: AOC
Modelo: Q27G3XMN/BK
EAN: 4038986181440
Cod. Artículo: P407820
Envío España desde:
7€IVA incluso
Monitor AOC 68,6cm (27´´) Q27G3XMN 16:09 2xHDMI+DP IPS Lift 180Hz
AOC G3 Q27G3XMN. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 2K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 700 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Densidad del pixel | 108,8 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Zonas de atenuación local | 336 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 2H |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 101,3% |
| Cobertura sRGB (típica) | 137,5% |
| Cobertura NTSC (típica) | 97,4% |
| Cobertura Adobe RGB | 101,9% |
| Cobertura BT.2020 | 72,7% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 302,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 533,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,43 kg |
| Ancho (sin base) | 614,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 71,8 mm |
| Altura (sin base) | 365,6 mm |
| Peso (sin base) | 5,43 kg |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 54 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 805 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 7,06 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | 3,5 - 21,5° |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: