Precio actual: 514,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 523,00€
Ahorras: 9€ (-2%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: AOC
Modelo: CU34E4CW
EAN: 4038986112963
Cod. Artículo: P473750
Envío España desde:
9€IVA incluso
Maximiza la productividad con el monitor WQHD de 34" CU34E4CW
Experimenta el poder del rendimiento con el CU34E4CW. Este monitor WQHD de 34" ofrece visuales impresionantes a una suave frecuencia de actualización de 120Hz, mejorada por la tecnología Hardware Anti-Blue Light y HDR10 para la comodidad visual y una claridad vívida. Equipado con una estación de acoplamiento PD de 90W, Smart KVM para un control fluido de dispositivos, y una cámara web integrada de 5MP, es la solución todo en uno para la multitarea moderna y espacios de trabajo híbridos eficientes.
Monitor AOC 86,3cm (34´´) CU34E4CW 21:09 2xHDMI+DP+USB-C+Webc.Curv.
AOC E4 CU34E4CW. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densidad del pixel | 109,68 ppp |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 190 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86,36 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120,6% |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 252,2 mm |
| Peso (con soporte) | 10,1 kg |
| Ancho (sin base) | 808,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 101,5 mm |
| Altura (sin base) | 365,4 mm |
| Peso (sin base) | 7,33 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energético | 38 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 930 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 13,8 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 18 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Imagen en imagen | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Oscurecimiento local | Si |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificación | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Megapixeles | 5 MP |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: