Precio actual: 2839,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 2866,00€
Ahorras: 27€ (-1%)
Envío en 5 a 7 días
Marca: ASUS
Modelo: 90LM09EV-B01170
EAN: 4711387447307
Cod. Artículo: P446750
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Monitor ASUS ZenScreen Fold MQ17QH 43.94cm (4:3)OLED
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1920 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 0,2 ms, Relación de aspecto nativa: 4:3, Ángulo de visión, horizontal: 160°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Conector USB incorporado. Color del producto: Plata
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1920 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray para Gray) |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0,137 x 0,137 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 35,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Negro 500 |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 368,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 9,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 286,8 mm |
| Peso (con soporte) | 1,17 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Esterno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 479 mm |
| Profundidad del paquete | 103 mm |
| Altura del paquete | 362 mm |
| Peso del paquete | 2,77 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Azul Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: