Precio actual: 445,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 464,00€
Ahorras: 19€ (-4%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: ASUS
Modelo: 90LM08NG-B01170
EAN: 4711387078471
Cod. Artículo: P407368
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Monitor ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16:9) WQXGA HDMI
ASUS ZenScreen MB16QHG. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tipo HD: WQXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 500 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,135 x 0,135 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 21,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Puertos y Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 359,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 20,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 247,1 mm |
| Peso (con soporte) | 1,2 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 323 mm |
| Altura del paquete | 119 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: