Precio: 210,00 €
Agotado
Marca: Asus
Modelo: VZ239HE
EAN: 4712900688726
Cod. Artículo: P216781
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Asus VZ239HE VZ239HE - Monitor 23", FHD (1920x1080), IPS, Ultra-Slim Design, HDMI, D-Sub, Flicker free, Low AzulLight, TUV certified
ASUS VZ239HE. Diagonal de la pantalla: 58,4 cm (23"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: IPS, Pantalla: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| 3D | No |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 54 - 85,5 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 76 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| HDCP | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 531 mm |
| Profundidad | 37 mm |
| Altura | 319 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
| Peso con stand | 2,7 kg |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 21 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Detalles técnicos | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV |
| Software | |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Indicadores LED | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Additional design features | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: