Precio actual: 387,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 399,00€
Ahorras: 12€ (-3%)
Envío en 4 a 5 días
Marca: Dell
Modelo: 210-AWLE
EAN: 5397184200773
Cod. Artículo: P294078
Envío España desde:
8€IVA incluso
Monitor Dell P2421
DELL P2421. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
| sRGB | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Puerto DVI | Si |
| HDMI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 531 mm |
| Profundidad | 44,1 mm |
| Altura | 349,5 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 500,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,1 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,92 cm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo de energía anual | 39,1 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C, VGA |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Desempeño | |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: