Precio actual: 208,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 210,00€
Ahorras: 2€ (-1%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: Iiyama
Modelo: XUB2497HSN-W2
EAN: 4948570124954
Cod. Artículo: P440384
Envío España desde:
7€IVA incluso
Monitor IIYAMA 60,5cm (23,8´´) XUB2497HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C Lift
iiyama ProLite XUB2497HSN-W2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 500 mm |
| Peso (con soporte) | 5,3 kg |
| Ancho (sin base) | 538,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 209,5 mm |
| Altura (sin base) | 350 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: