Precio: 159,00 €
Agotado
Marca: Iiyama
Modelo: XU2493HSU-B6
EAN: 4948570123032
Cod. Artículo: P407588
Envío España desde:
5,5€IVA incluso
Monitor IIYAMA 60,5cm (23,8´´) XU2493HSU-B6 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS
iiyama ProLite XU2493HSU-B6. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393 mm |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | 22 - 4° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: