Precio actual: 161,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 191,00€
Ahorras: 30€ (-16%)
Envío en 5 a 7 días
Marca: RETEQ Certified
Modelo: G208264-001A1
EAN: 4250563440485
Cod. Artículo: P480310
Envío España desde:
10,5€IVA incluso
Monitor LG 27BN65Q-B 27´´ 16:9 IPS LCD DP/HDMI Monitor (Refurbished)
LG 27BN65Q-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 527,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,95 kg |
| Ancho (sin base) | 613,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,4 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 4,75 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 10,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -178 - 178° |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Subwoofer | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Certificación | CE, ErP, EPA Energy Star 8.0, EPEAT BRONZE, TÜV-GS, TÜV-Typ |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: