Precio actual: 653,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 751,00€
Ahorras: 98€ (-13%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: LG
Modelo: 27GX700A-B.AEU
EAN: 8806096555293
Cod. Artículo: P485792
Envío España desde:
10,5€IVA incluso
Monitor LG 27GX700A-B
LG 27GX700A-B. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 335 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray para Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Diagonal de pantalla | 67,32 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Negro 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores DCI-P3 | 99,5% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 605,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 469,3 mm |
| Peso (con soporte) | 9 kg |
| Ancho (sin base) | 605,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 351 mm |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Esterno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 183 mm |
| Altura del paquete | 532 mm |
| Peso del paquete | 12,2 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Subwoofer | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Negro Stabilizer, Crosshair |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares: