Precio actual: 215,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 249,00€
Ahorras: 34€ (-14%)
Envío en 4 a 5 días
Marca: Philips
Modelo: 27M2N3500PF
EAN: 8721038006315
Cod. Artículo: P486544
Envío España desde:
8€IVA incluso
Este monitor Fast IPS de 27 pulgadas aporta imágenes nítidas a los juegos. Con su frecuencia de actualización de 260 Hz con capacidad de overclocking y Smart MBR de 0,3 ms, puedes esperar imágenes nítidas y una experiencia de juego de alta calidad en todo momento.
Monitor Philips Evnia 27M2N3500PF
Philips Evnia 3000 27M2N3500PF/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 260 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray para Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| SmartResponse | 1 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 230 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 400 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 260 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 105% |
| Cobertura Adobe RGB | 90% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| sRGB | Si |
| Tamaño de panel | 27 inch/68.5 cm |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 462 mm |
| Peso (con soporte) | 4,25 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 60 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 3,69 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 37,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 141 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 6,7 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug y Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Evnia Precision Centre |
| Subwoofer | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Control de sombras | Si |
| Sistemas operativos compatibles | DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10 |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Controles de usuario | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Mejora de la imagen | SmartImage game |
| Aprobación de regulaciones | CB; CEL; CCC; CECP; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Sincronización adaptativa | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: