Precio actual: 1202,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1259,00€
Ahorras: 57€ (-5%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: OPPO
Modelo: 631001007019
EAN: 6932169382700
Cod. Artículo: P473533
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
OPPO 631001007019 OPPO Find X9 Pro 512GB 16GB Gris Titânio
OPPO Find X9 Pro. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78"), Resolución de la pantalla: 2772 x 1272 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 9500. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 7500 mAh. Color del producto: Carbón vegetal, Titanio. Peso: 224 g
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 9500 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,21 GHz |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 95,5% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ProXDR |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Puertos y Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 224 g |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,25 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 448,5 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 1926 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1300 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Proyector | |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Mensajería | |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,5 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,1 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Carbón vegetal, Titanio |
| Sensores | |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Aviso de seguridad | |
| Características del proveedor | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: