Precio actual: 413,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 420,00€
Ahorras: 7€ (-2%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: OPPO
Modelo: 631001005498
EAN: 6932169363075
Cod. Artículo: P459802
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
OPPO 631001005498 Reno 13 5G 256GB 12GB Luminous Azul - válido p/ unid faturadas até 1 de agosto ou fim de stock
OPPO 13 5G. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.59"), Resolución de la pantalla: 2760 x 1256 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5600 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 181 g
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
Memoria | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Profundidad de color | 10 bit |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Puertos y Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 181 g |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 7,29 mm |
Altura | 157,9 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 32 mm |
Peso del paquete | 356 g |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Resistencia | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Resistencia de la batería por ciclo | 3859 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
Clase de reparabilidad | B |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Tethering (módem-mode) | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
RAM virtual (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3750 MHz |
Mensajería | |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 116° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Velocidad a cámara lenta | 720P@240fps, 1080P@120fps |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tableta | |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5600 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso de la batería | 72 g |
Otras características | |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Luminous Blue |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Sensor de temperatura de color | Si |
Redes móviles | |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Características | |
Multimedia | |
Datos logísticos | |
Suscripción | |
Aviso de seguridad | |
Características del proveedor |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: