Precio actual: 350,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 356,00€
Ahorras: 6€ (-2%)
Envío en 2 a 4 días
Marca: OPPO
Modelo: 631001005233
EAN: 6932169362597
Cod. Artículo: P459796
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
OPPO 631001005233 Reno 13 FS 5G 512GB 12GB Graphite Grey - válido p/ unid faturadas até 1 de agosto ou fim de stock
OPPO 13 FS 5G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 6 Gen 1. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5800 mAh. Color del producto: Grafito, Gris. Peso: 192 g
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 6 Gen 1 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Memoria | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 92,2% |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1200 cd / m² |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 192 g |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 7,76 mm |
Altura | 162,2 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 32 mm |
Peso del paquete | 369 g |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Resistencia | |
Clase de eficiencia de energía | B |
Resistencia de la batería por ciclo | 3645 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
Clase de reparabilidad | B |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtual (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Mensajería | |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 82° |
Cámara frontal con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tableta | |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5800 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso de la batería | 73,77 g |
Otras características | |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito, Gris |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Redes móviles | |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Características | |
Multimedia | |
Datos logísticos | |
Suscripción | |
Aviso de seguridad | |
Características del proveedor |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: