Precio actual: 608,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 624,00€
Ahorras: 16€ (-3%)
Envío en 24h a 48h
						Marca: DELL
Modelo: 3HGXY
EAN: 5397184958162
Cod. Artículo: P464328
                                Envío España desde:
                                5,5€IVA incluso
                            
   
  
						
					
Portátil DELL 15 DC15250 i5-1334U 16GB 512GB 15.6´´ FHD W11P 1Y
DELL DC15250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core? i5, Modelo del procesador: i5-1334U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,9 kg
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core? i5 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i5-1334U | 
| Generación del procesador | Intel® Core? i5 de 13ma Generación | 
| Número de núcleos de procesador | 10 | 
| Número de hilos de ejecución | 12 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos de eficiencia | 8 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Potencia turbo máxima | 55 W | 
| Disco duro | |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | 
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 MT/s | 
| Impulsión óptica | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | IPS WVA | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Densidad del pixel | 141 ppp | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 
| Razón de contraste (típica) | 600:1 | 
| Audio | |
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 2,5 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| número de micrófonos | 1 | 
| Puertos y Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,9 kg | 
| Ancho | 358,5 mm | 
| Profundidad | 235,6 mm | 
| Altura (frente) | 1,7 cm | 
| Altura (posterior) | 1,9 cm | 
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | No | 
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | 
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | 
| Enchufe de entrada de CC | Si | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m | 
| Golpes en funcionamiento | 110 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | 
| Vibración operativa | 0,66 G | 
| Vibración no operativa | 1,3 G | 
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si | 
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Idioma del teclado | Portugués | 
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 Mbit/s | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | 
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | 
| Bluetooth | Si | 
| MIMO | Si | 
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | 
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
| Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
| Empaquetado | |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP | 
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | 
| Tipo de cámara frontal HD | HD | 
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | 
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si | 
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh | 
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Voltaje de la pila | 11,25 V | 
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Carga rápida | Si | 
| Indicador de carga de la batería | Si | 
| Peso de la batería | 190 g | 
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil | 
| Color del producto | Negro | 
| Factor de forma | Concha | 
| Material de la carcasa | Plástico | 
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Características | |
| Base de carga | |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Características de diseño adicionales | |
| Pruebas y reconocimientos | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: