Precio: 274,00 €
Agotado
Marca: Motorola
Modelo: PAMV0016SE
EAN: 840023219214
Cod. Artículo: P328225
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Smartphone Motorola G60S dark blue
Motorola Moto G 60s. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G95. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 212 g
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G95 |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Puertos y Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 212 g |
| Ancho | 75,9 mm |
| Profundidad | 9,6 mm |
| Altura | 169,6 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,25 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Potencia de adaptador AC | 50 W |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ink Blue |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Características del proveedor | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: