Precio: 190,00 €
Agotado
Marca: Motorola
Modelo: 40-49-3479
EAN: 840023217722
Cod. Artículo: P328240
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Smartphone Motorola edge 20 frosted grey
Motorola Edge 20. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 163 g
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Anti-huellas | Si |
| Puertos y Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 163 g |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 6,99 mm |
| Altura | 163 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| 5G | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.52" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 119° |
| Zoom óptico | 3x |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 920 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Frosted Grey |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| sensor magnético | Si |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 642 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces | Mono |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Características del proveedor | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: