Precio: 451,00 €
Envío en 4 a 5 días
Marca: Samsung
Modelo: SM-A576BZADEEB
EAN: 8806099105242
Cod. Artículo: P493757
Envío España desde:
5,2€IVA incluso
Smartphone Samsung SM-A576B Galaxy A57 Dual Sim 8+256GB Enterprise Edi
Samsung Galaxy A57 5G Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1680. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 179 g
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2032 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1680 |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED Plus |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 179 g |
| Ancho | 76,8 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 161,5 mm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3120 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Proyector | |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria del usuario | 231,9 GB |
| Mensajería | |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Empaquetado | |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Awesome Gray |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al polvo, Protección contra caídas |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Renovado | No |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Aviso de seguridad | |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
| Safety regulation & standards | |
| Tasa de absorción específica (SAR) | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: