Precio: 145,00 €
Envío en 2 a 4 días
Marca: TCL
Modelo: T517D-2ALCA112
EAN: 4894461787985
Cod. Artículo: P461317
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
TCL T517D-2ALCA112 TCL 605 (4+8GB|128GB) - Negro
TCL 605. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G81. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 190 g
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G81 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Memoria | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Relación pantalla-cuerpo | 91,08% |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 263 ppp |
Cobertura NTSC (típica) | 69,3% |
Anti-huellas | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,2 mm |
Profundidad | 8,34 mm |
Altura | 165,6 mm |
Ancho del paquete | 90 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 37 mm |
Peso del paquete | 300 g |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Resistencia | |
Clase de eficiencia de energía | B |
Resistencia de la batería por ciclo | 2947 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
Clase de reparabilidad | B |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Admite bandas 4G | 2400,2500,2600 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario | 103 GB |
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Mensajería | |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 0,08 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tableta | |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 2,1 h |
Otras características | |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Obsidian Black |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
Material de la carcasa | Vidrio, Policarbonato (PC), Silicona |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Redes móviles | |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Reconocimiento de cara | Si |
Características | |
Multimedia | |
número de micrófonos | 1 |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Datos logísticos | |
Suscripción | |
Aviso de seguridad | |
Características del proveedor |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: