Precio actual: 990,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1006,00€
Ahorras: 16€ (-2%)
Envío en 24h a 48h
Marca: Brother
Modelo: MFCL6910DNTT1BOM
EAN: 4977766815185
Cod. Artículo: P479763
Envío España desde:
35€IVA incluso
Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax. Velocidad de impresión y copia de hasta 50 páginas por minuto, doble cara automática en todas las funciones y conexión cableada o red WiFi (opcional). Ideal para grupos de trabajo de tamaño medio/alto. Disponible en Pago por uso. Más informaciónVer gama profesional láser monocromo
Brother MFCL6910DNT
MFCL6910DNT
Brother MFC-L6910DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneado monocromo, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 580 mm |
| Profundidad | 628 mm |
| Altura | 588 mm |
| Peso | 20,1 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
| Impresión segura | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,7 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,63 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 588 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 628 mm |
| Peso del paquete | 23,8 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6 |
| País de origen | Vietnam |
| Datos logísticos | |
| Altura del palé | 14,1 cm |
| Peso del palé | 113 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 4 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
| Características del proveedor | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: