Precio actual: 1177,00 €
Hasta el final de stock del fabricante
Precio: 1226,00€
Ahorras: 49€ (-4%)
Envío en 4 a 5 días
Marca: Samsung
Modelo: SM-S948BZWGEUB
EAN: 8806097826897
Cod. Artículo: P481944
Envío España desde:
5,2€IVA incluso
Descubre el Galaxy S26 Ultra, un teléfono con AI que cuenta con un procesador especialmente adaptado que transforma tu experiencia, nuestro sistema de cámara más brillante y la primera pantalla de privacidad integrada del mundo en un móvil, todo en la palma de tu mano para mejorar tu vida diaria.
CONOCE TU NUEVO TELÉFONO CON AI
Diseño refinado
Presentamos una nueva isla de cámara de cristal que se integra perfectamente en el dispositivo como parte de un diseño más refinado.
Pantalla de privacidad
Con la Pantalla de privacidad integrada, decide si ocultar toda la pantalla, aplicaciones específicas, notificaciones entrantes o PIN, patrones y contraseñas al acceder a Ajustes, Pantalla de bloqueo y Carpeta segura.
Rendimiento
Nuestro procesador especialmente adaptado está construido con NPU, GPU y CPU mejoradas para un rendimiento de AI superior.
Vídeo de Nightography
Aperturas más amplias para un 47 % más de brillo en la cámara gran angular de 200 MP, además de reducción de ruido, y vídeos nítidos y detallados incluso en entornos con poca luz.
Photo Assist
Obtén una edición de fotos rápida y fácil escribiendo ?comandos? en lenguaje natural, y Galaxy AI se encargará del resto.
Nuestro procesador más potente, hecho a medida para Galaxy
Descubre el procesador más reciente y potente que ha tenido un Galaxy. Está diseñado para liberar todo el potencial de Galaxy AI para quienes realizan multitarea, con un optimizador de imágenes personalizado que enfoca y suaviza las imágenes en aplicaciones y contenido, en tiempo real. Además, un aumento del 39 % en la NPU avanzada y un procesamiento de gráficos un 24 % mayor se encarga de los títulos más exigentes para los jugadores en dispositivos móviles.
La primera Pantalla de privacidad del mundo en un dispositivo móvil
Descubre tu pantalla de privacidad integrada, solo en el Galaxy S26 Ultra. Solo tienes que activarla manualmente y la Pantalla de privacidad utilizará una tecnología innovadora para proteger tu información privada ocultando toda la pantalla de la vista de otras personas. O puedes elegir lo que quieres ocultar, como ciertas aplicaciones, todas las notificaciones entrantes o cuando necesites introducir PIN y contraseñas en Ajustes, Pantalla de bloqueo o Carpeta segura.
Mejora tu experiencia visual
La precisión del procesamiento de la profundidad de color de la p
Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra (512GB) blanco
Samsung Galaxy S26 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,6 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite Gen 5. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Blanco. Peso: 214 g
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 28 February 2033 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite Gen 5 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,74 GHz |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 2600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 499 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 214 g |
| Ancho | 78,1 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3300 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Proyector | |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria del usuario | 473,6 GB |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.52" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,9 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 21° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 100x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
| Otras características | |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Aviso de seguridad | |
| Características del proveedor | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: