Precio: 258,00 €
Envío en 5 a 7 días
Marca: Samsung
Modelo: SM-A366BZKBEEB
EAN: 8806097300250
Cod. Artículo: P455625
Envío España desde:
4,2€IVA incluso
Smartphone Samsung SM-A366B Galaxy A36 Dual Sim 6+128GB Enterprise Edition awesome black
Samsung Galaxy A36. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 195 g
| Detalles técnicos | |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Memoria | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Teclado | |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Vídeo | |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Mensajería | |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240 fps in HD |
| Ergonomía | |
| Contenido del embalaje | |
| Gestión de llamadas | |
| Tableta | |
| Pluma | |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Redes móviles | |
| Características especiales del procesador | |
| Desempeño | |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Datos logísticos | |
| Suscripción | |
| Aviso de seguridad | |
| Características del proveedor | |
Productos similares:
Productos con lo mismo precio: